- 標準1年保証
Product Brief
NVIDIA MELLANOX SB7800 シリーズ |
36-ポート ノンブロッキング管理型EDR 100Gb/s InfiniBand(インフィニバンド) スマートスイッチ ・19インチラックマウント可能な1U シャーシ ・最大7Tb/s (EDR) のアグリゲートデータスループットを実現する、36のQSFP28 ノンブロッキングポート |
スイッチ仕様 | ・IBTA 1.2/1.3準拠 ・仮想レーンx9 :データx8+管理x1 ・256 – 4Kbyte MTU ・アダプティブルーティング ・輻輳制御 ・ポートミラーリング ・VL2VLマッピング ・4X48K エントリ リニア転送データベース |
管理ポート | ・10/100/1000 Ethernet(イーサネット) ポート ・DB9接続によるRS232ポート ・USBポート ・DHCP ・一般的な業界標準CLI ・IPv6による管理 ・管理IP ・SNMP v1、v2、v3 ・Web UI |
ファブリック管理機能 | ・最大2,000ノードのファブリック管理に対応したオンボードSubnet Manager ・Unified Fabric Manager™(UFM™) Agent |
コネクタとケーブル | ・QSFP28コネクタ ・パッシブカッパーまたはアクティブ光ケーブル ・オプティカルモジュール |
インジケータ | ・ポート別のリンク/稼働状態表示用LED ・システム状態表示用LED:システム、ファン、電源 ・ポートエラー表示用LED ・ユニットID 表示用LED |
物理仕様 | ・サイズ:4.4cm(高さ)x 42.8cm(幅) x 68.6cm(奥行) ・重量:11kg |
パワーサプライ | ・冗長電源用デュアルスロット ・ホットプラグ対応 ・入力電圧レンジ:100~127VAC、200~240VAC ・電源周波数:50~60Hz、単相AC、4.5A、2.9A |
冷却装置 | ・正面から背面あるいは背面から正面へのエアフローによる冷却オプション ・ホットスワップ対応ファンユニット |
消費電力 | ・ATIS仕様に基づく消費電力:136W |
発注型番 | Managed | ポート 数 |
最大転送 レート |
電源 数 |
FRU 構成 |
エア フロー |
筐体の 奥行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MSB7800-ES2F | ○ | 36 | EDR (Switch-IB2) |
2 | Yes | P2C | Standard |
MSB7800-ES2R | C2P | ||||||
MSB7890-ES2F | × | P2C | |||||
MSB7890-ES2R | C2P |