- 標準1年保証
ConnectX-6 VPI | Single/Dual-Port 200Gb/s Adapter Card with Virtual Protocol Interconnect |
INFINIBAND | ・HDR /HDR100 /EDR / FDR / QDR / DDR / SDR ・IBTA仕様1.3 準拠 ・RDMA、Send/Receive semantics ・ハードウェアベースの輻輳制御 ・アトミック操作 ・1,600万I/O チャネル ・256 to 4Kバイト MTU、2Gバイトメッセージ ・8 仮想レーン + VL15 |
ETHERNET | ・200GbE/ 100GbE/ 50GbE/ 40GbE/ 25GbE/ 10GbE/ 1GbE (詳細はブローシャ参照) |
強化機能 | (詳細はブローシャ参照) |
CPU オフロード | ・RDMA over Converged Ethernet (RoCE) ・TCP/UDP/IP ステートレスオフロード ・LSO、LRO、チェックサムオフロード ・(カプセル化されたパケットを含めた)RSS、TSS、HDS、VLANおよびMPLS tag insertion / stripping、Receive flow steering、Receive flow steering ・カーネル・バイパス・アプリケーションのためのData Plane Development Kit (DPDK) ・ASAP2を活用する、Open VSwitch (OVS) オフロード ・Flexible match-action flow tables ・トンネリング カプセル化 / カプセル化解除 ・Intelligent interrupt coalescence ・NATルータのハードウェア・オフロードをサポートするヘッダの書き換え |
ストレージオフロード | ・ブロックーレベル暗号化:XTS-AES 256/512ビットキー ・ターゲット機器のためのNVMe over Fabricsオフロード ・リードソロモン演算をオフロードする、イレイジャーコーディング(Erasure Coding)オフロード ・T10 DIF - 入力および出力トラフィックのワイヤースピードでのシグネチャーハンドオーバー操作 ・ストレージプロトコル: ・SRP, iSER, NFS RDMA, SMB Direct, NVMe-oF |
オーバーレイ ネットワーク |
・オーバーレイネットワークを介したRoCE ・オーバーレイネットワークのトンネリングプロトコルのためのステートレスオフロード ・VXLAN、NVGRE、およびGENEVEオーバーレイネットワークのカプセル化とカプセル化解除のハードウェア・オフロード |
ハードウェアベースの I/O仮想化 |
・Single Root IOV ・Address translation and protection ・VMware NetQueue support ・SR-IOV:最大512 仮想機能 ・SR-IOV:ホスト毎に最大16 の物理機能 ・仮想化階層(別名 NPAR) ・物理ポート上の物理機能の仮想化 ・すべての物理機能上のSR-IOV ・設定可能でユーザがプログラム可能なOoS ・VMのための保証されたQoS |
HPC ソフトウェア ライブラリ |
・HPC-X、Open MPI、 MVAPICH、MPICH、Open SHMEM, PGAS 及び様々なコマーシャルパッケージ |
管理とコントロール | ・NC-SI、MCTP over SMBus と MCTP over PCIe - ベースボード管理コントローラインターフェイス ・モニタおよび制御用のPLDM DSP0248 ・ファームウェア更新用のPLDM DSP0267 ・eSwitchを管理するためのSDN 管理インターフェイス ・デバイス制御と設定のためのI2C インターフェイス ・General Purpose I/O ピン ・FlashへのSPI インターフェイス ・JTAG IEEE 1149.1と IEEE 1149.6 |
リモート起動 | ・InfiniBandを介したリモート起動 ・Ethernetを介したリモート起動 ・iSCSI を介したリモート起動 ・Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) ・Pre-execution Environment (PXE) |
パーツナンバー | InfiniBandで サポートされる 速度 (Gb/s) |
Ethernetで サポートされる 速度 (GbE) |
ポート数 | ケージ | PCI Express設定 |
---|---|---|---|---|---|
MCX653105A-ECAT | HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR, SDR | 100,50,40,25, 10 |
1 | QSFP56 | PCIe 3.0 x16 |
MCX653106A-ECAT | HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR, SDR | 100,50,40,25,10 | 2 | QSFP56 | PCIe 3.0 x16 |
MCX653105A-HDAT | HDR, HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR, SDR | 200,100,50,40,25,10 | 1 | QSFP56 | PCIe 3.0/4.0 x16 |
MCX653106A-HDAT | HDR, HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR, SDR | 200,100,50,40,25,10 | 2 | QSFP56 | PCIe 3.0/4.0 x16 |
Socket Direct | |||||
MCX653105A-EFAT | HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR, SDR | 100,50,40,25,10 | 1 | QSFP56 | PCIe3.0/4.0 Socket Direct 2x8 in a row |
MCX653106A-EFAT | HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR, SDR | 100,50,40,25,10 | 2 | QSFP56 | PCIe3.0/4.0 Socket Direct 2x8 in a row |
MCX654105A-HCAT | HDR, HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR, SDR | 200,100,50,40,25,10 | 1 | QSFP56 | Socket Direct 2x PCIe3.0 x16 |
MCX654106A-HCAT | HDR, HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR, SDR | 200,100,50,40,25,10 | 2 | QSFP56 | Socket Direct 2x PCIe3.0 x16 |
MCX654106A-ECAT | HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR, SDR | 100,50,40,25,10 | 2 | QSFP56 | Socket Direct 2x PCIe3.0 x16 |
OCP 3.0 | |||||
MCX653435A-HDAI | HDR, HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR, SDR | 200,100,50,40,25,10 | 1 | QSFP56 | OCP 3.0, with host management PCIe4.0 x16, Internal Lock |
MCX653436A-HDAI | HDR, HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR, SDR | 200,100,50,40,25,10 | 2 | QSFP56 | OCP 3.0, with host management PCIe4.0 x16, Internal Lock |
MCX653435A-EDAI | HDR100, EDR, FDR, QDR, DDR, SDR | 100,50,40,25,10 | 1 | QSFP56 | OCP 3.0, with host management PCIe 3.0/4.0 x16, Internal Lock |
注:ブラケットなしの寸法は167.65mm x 68.90mmです。すべてのトール(背の高い)・ブラケットアダプタには、トール・ブラケットが取り付けられ、ショート・ブラケットが付属品として添付され出荷されます。l